Calendario Académico
|
|||||
Lunes | 8 | Inicio II semestre | |||
Semana Aplicación ensayos SIMCE: 4°, 6° y II°medios. | |||||
Inicio Talleres, selecciones y after school. | |||||
Inicio Campaña CUIDA TU COLEGIO | |||||
Comienza encuesta La Voz de Los Estudiantes 1 y 2 | |||||
Martes | 9 | Aplicación ensayo PAES III° y IV°medio. (EDUGAMI) | |||
Miércoles | 10 | 16:00hrs – Charla de Admisión Playgroup 2025 Presencial | |||
Jueves | 11 | 16:00hrs – Jornada Admisión 2025 Presencial (de Jardín Infantil a IV medio) | |||
Viernes | 12 | Término proceso de Evaluación Habilidades Lingüísticas PRE Kínder y Prueba Santillana Kínder | |||
Sábado | 13 | ||||
Lunes | 15 | Interferiado | |||
Martes | 16 | Feriado | |||
Jueves | 18 | ||||
Viernes | 19 | ||||
Sábado | 20 | ||||
Lunes | 22 | ||||
Martes | 23 | PAES N5 Edugami (III° y IV°medio) | |||
Feria Científica Sede Central | |||||
Miércoles | 24 | PAES, Santillana 1, Lenguaje (III° y IV°medio) | |||
Feria Científica Sede First & Primary | |||||
Jueves | 25 | Feria Científica Sedes Alicahue & Santa Irene | |||
Feria Científica Sede First & Primary | |||||
Viernes | 26 | Feria Científica Sedes Alicahue & Santa Irene | |||
Término proceso de Evaluación PRE Kínder Matemática y Santillana Kínder Matemática | |||||
Sábado | 27 | ||||
Lunes | 29 | Jeans Day solidario | |||
19:00hrs. Reuniones de apoderados Sede Primary Inicio Mes de evaluaciones Estandarizadas Bilingües |
|||||
Martes | 30 | 19:00hrs. Reuniones de apoderados Sede First | |||
Miércoles | 31 | 19:00hrs. Reuniones de apoderados Sede Alicahue | |||
AGOSTO, BE WELL: Dar para ayudar a otros |
|||||
Jueves | 1 | 19:00hrs. Reuniones de apoderados Sede Santa Irene | |||
Viernes | 2 | ||||
Sábado | 3 | ||||
Lunes | 5 | Inicio Encuesta La Voz de Los Padres (VOP) | |||
Semana Aplicación ensayos SIMCE: 4°, 6° y II°medios. | |||||
Inicio Diagnóstico 2 Velocidad Lectora y Raz Plus 1º a 6º (05 al 14 Agosto) | |||||
Evaluaciones Estandarizadas Inglés Tradicional (escrita): Starters (3° Básico), Movers (5° Básico), KET (8° Básico) y PET II°Medio. | |||||
Martes | 6 | Inicio Evaluaciones Estandarizadas Bilingües: EPA1 (3° Básico), EPA3 (5° Básico) – escritas | |||
19:00hrs. Reuniones de apoderados Sede Central | |||||
Miércoles | 7 | 19:00hrs. Reuniones de apoderados sede Central | |||
Jueves | 8 | ||||
Viernes | 9 | ||||
Celebración Día del Niño en Sedes First & Primary | |||||
Sábado | 10 | ||||
Lunes | 12 | ||||
Martes | 13 | ||||
Miércoles | 14 | Término Diagnóstico 2 Velocidad Lectora y Raz Plus 1º a 6º (05 al 14 Agosto) | |||
Jueves | 15 | Feriado, Asunción de la Virgen | |||
Viernes | 16 | INTERFERIADO | |||
Sábado | 17 | Colegio cerrado. | |||
Lunes | 19 | Digital Citizenship Week, N°1 : Reflexión en Torno a la Ciber Seguridad (Asambleas u hora de Tecnología) | |||
Jeans Day Solidario Fundación Hogar Esperanza | |||||
Apliación oral Movers (5° Básico) | |||||
Martes | 20 | Apliación oral Movers (8° básico y II°medio) | |||
Miércoles | 21 | ||||
Jueves | 22 | ||||
Viernes | 23 | Día del Reciclaje, 3er Green Day, Todos los ciclos | |||
Evaluaciones Estandarizadas Bilingües: EPA1 (3° Básico), EPA3 (5° Básico) – orales | |||||
Sábado | 24 | ||||
Lunes | 26 | ||||
Martes | 27 | ||||
Miércoles | 28 | ||||
Jueves | 29 | ||||
Viernes | 30 | Jeans Day Solidario | |||
Sábado | 31 | ||||
SEPTIEMBRE, BE WELL: Hacer, Dar y Conectar |
|||||
Lunes | 2 | Inicio Concurso de Portada de Anuario | |||
Martes | 3 | ||||
Miércoles | 4 | ||||
Jueves | 5 | ||||
Viernes | 6 | ||||
Sábado | 7 | Día de la Familia de Sede Central | |||
Lunes | 9 | Inicio semana Aplicación Ensayos PAES SANTILLANA (III° y IV°medio) | |||
Martes | 10 | ||||
Miércoles | 11 | ||||
Jueves | 12 | ||||
Viernes | 13 | Celebración interna Fiestas Patrias (todas las sedes) | |||
Salidas Diferidas: 11:00hrs – Sedes First & Primary 12:00hrs – Sedes Centra, Alicahue & Santa Irene Se suspenden todos los talleres, selecciones y After School. |
|||||
Sábado | 14 | Talleres en horario habitual | |||
Lunes | 16 | Vacaciones Fiestas Patrias. | |||
Martes | 17 | Vacaciones Fiestas Patrias. | |||
Miércoles | 18 | Feriado, Independencia Nacional | |||
Jueves | 19 | Feriado, Día de las Glorias del Ejército | |||
Viernes | 20 | Feriado adicional Fiestas Patrias | |||
Sábado | 21 | Colegio cerrado. | |||
Lunes | 23 | Inicio Semana Aniversario (de acuerdo a programación de sedes) | |||
Martes | 24 | Digital Citizenship Day (Recreos) Publicación PROYECTOS SELECCIONADOS SOTF 2024 |
|||
Miércoles | 25 | ||||
Jueves | 26 | ||||
Viernes | 27 | GLOBAL BE WELL DAY “LA IMPORTANCIA DE ENTREGAR” & HEALTHY DAY (Feria de Salud Mental) | |||
Sábado | 28 | Día de la Familias Sedes Alicahue & Santa Irene | |||
Lunes | 30 | Inicio Evaluación Estandarizadas Inglés Bilingüe: IPT(Kínder), IPT (1° Básico), IPT(2° Básico) | |||
Semana Aplicación ensayos SIMCE: 4°, 6° y II°medios. | |||||
Inicio Proceso Auditorías H&S en colegios Cognita Chile | |||||
OCTUBRE, BE WELL: “Conectarme con aquello que me genera bienestar” |
|||||
Martes | 1 | 19:30hrs. Charla N°5, informativa Intercambios UK para estudiantes de 7° Básico a III Medio (Todos los colegios) | |||
Jueves | 3 | Simulacro de evacuación incendio (por confirmar) | |||
Viernes | 4 | Jeans Day Solidario | |||
Sábado | 5 | Día de la Sedes First & Primary | |||
Lunes | 7 | ||||
Martes | 8 | ||||
Miércoles | 9 | ||||
Movers A1 4th graders | |||||
Jueves | 10 | ||||
Viernes | 11 | ||||
Sábado | 12 | Feriado, Encuentro de Dos Mundos – colegio cerrado | |||
Lunes | 14 | Semana aplicación ensayos PAES, Lenguaje y Matemática (III° y IV° medio) | |||
Martes | 15 | ||||
Miércoles | 16 | ||||
Jueves | 17 | Celebración Día del Profesor | |||
Salidas Diferidas: 12:45 hrs – Sedes Alicahue, Santa Irene & Primary 13:00 hrs – Sedes Central & First. Se suspenden todos los talleres, selecciones y After School. |
|||||
Viernes | 18 | Suspensión de clases por Celebración Día del Profesor. | |||
Sábado | 19 | Colegio abierto para talleres. | |||
Lunes | 21 | ||||
Martes | 22 | Entrega de Informe Procesual N°2 (Modalidad híbrida) | |||
Miércoles | 23 | SIMCE 6° BÁSICO MATEMÁTICA | |||
Jueves | 24 | SIMCE 6° BÁSICO LENGUAJE | |||
Viernes | 25 | Despedida de Kínder a IV° medio. | |||
Sábado | 26 | OPEN DAY – ADMISIÓN 2025 | |||
Lunes | 28 | Jeans Day Solidario | |||
Martes | 29 | ||||
Miércoles | 30 | ||||
Jueves | 31 | Feriado: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. | |||
NOVIEMBRE, BE WELL: “Hábitos de Vida Saludable” |
|||||
viernes | 1 | Feriado: Día de todos los Santos | |||
Sábado | 2 | Colegio cerrado. | |||
Lunes | 4 | ||||
Martes | 5 | Semana aplicación ensayos PAES, Lenguaje y Matemática (III° y IV° medio) | |||
Miércoles | 6 | SIMCE 4° Básico Matemática. | |||
Jueves | 7 | SIMCE 4° Básico Lenguaje. | |||
Actividades y ceremonia COGNITA AWARDS | |||||
Inicio Evaluación Habilidades Fundamentales Pre Kínder y Kínder | |||||
Viernes | 8 | Finalización actividades curriculares IV medio. (Desayuno y Última Lista) | |||
Sábado | 9 | ||||
Lunes | 11 | ||||
Martes | 12 | Inicio Evaluación Cierre Velocidad Lectora y Raz Plus Kíder a 6º Básico (12 al 22 noviembre) | |||
Miércoles | 13 | SIMCE II Medio Matemática Prueba Santillana Cierre Curricular Lenguaje 7° básico a I medio. |
|||
Jueves | 14 | SIMCE II Medio Lenguaje Prueba Santillana de Cierre Curricular Matemáticas 7° básico a I medio. Finaliza proceso de Evaluación Habilidades Fundamentales Pre Kínder y Kínder |
|||
Inicia Evaluación Habilidades Lingüísticas Pre Kínder y Lenguaje Santillana Kínder | |||||
Viernes | 15 | ||||
Sábado | 16 | ||||
Lunes | 18 | Inicio Campaña Navideña (Todas las sedes) | |||
Martes | 19 | Prueba Santillana Cierre Curricular Lenguaje 1° a 6° Básico y II Medio | |||
10:00hrs. Ceremonia Graduación Líderes del Mañana y Emprendimiento Empresarial | |||||
Miércoles | 20 | ||||
Jueves | 21 | Prueba Santillana Cierre Curricular Matemática 1° a 6° Básico y II Medio Finaliza proceso de Evaluación Habilidades Lingüísticas Pre Kínder y Lenguaje Santillana Kínder |
|||
15:00 a 17:00hrs Feria Emprendimiento RED, Colegio por definir | |||||
Viernes | 22 | Inicia Evaluación Matemática Pre Kínder y Matemática Santillana Kínder | |||
Término Evaluación Cierre Velocidad Lectora y Raz Plus Kíder a 6º Básico | |||||
17:00hrs. Ceremonia Graduación Generación 2024 | |||||
Sábado | 23 | Muestra Talleres 2024. | |||
Lunes | 25 | Semana Aplicación de Comunidad de Curso. (En Consejos de cursos) | |||
Martes | 26 | 08:30 a 10:00hrs. Evaluación Cierre Historia Santillana, 1° Básico a II Medio | |||
Miércoles | 27 | 08:30 a 10:00hrs. Evaluación Cierre Ciencias Santillana, 1° Básico a II Medio | |||
Jueves | 28 | Ceremonia Graduación SELP. | |||
Viernes | 29 | Finaliza evaluación Dominio Lector de Kínder a 6° básico. Finaliza proceso de Evaluación Matemática Pre Kínder y Matemática Santillana Kínder |
|||
Jeans Day Solidario | |||||
Sábado | 30 | Muestra Artística – ABS Market Navidad | |||
DICIEMBRE, BE WELL: Hagamos ejercicio: “Actividad Física moderada, regular a intensa” |
|||||
Domingo | 1 | Muestra Artística – ABS Market Navidad | |||
Lunes | 2 | School Of The Future (SOTF) | |||
Clases Suspendidas – recuperación Muestras artísticas | |||||
PAES 2024 | |||||
Martes | 3 | PAES 2024 | |||
Inicio Horario Verano – salidas diferidas 12:45hrs. Sedes Alicahue, Santa Irene & Primary 13:00hrs. Sedes Central & First |
|||||
School Of The Future (SOTF) | |||||
Miércoles | 4 | School Of The Future (SOTF) | |||
PAES 2024 | |||||
Jueves | 5 | ||||
Viernes | 6 | Término año lectivo para todos los niveles. Fiesta Navidad Sedes First & Primary Último día de After School. Publicación en Schooltrack Informe Anual de Calificaciones e Informe de Personalidad. |
|||
Sábado | 7 | ||||
Lunes | 9 | Feedback a cada familia:evaluación año escolar de profesores jefes a los apoderados – modalidad híbrida. | |||
Martes | 10 | Feedback a cada familia:evaluación año escolar de profesores jefes a los apoderados – modalidad híbrida. | |||
Ceremonia Graduación KÍNDER 09:00hrs Kínder C y D 12:00hrs Kínder A y B |
|||||
Miércoles | 11 | 09:00hrs. Ceremonia Graduación 8° básicos | |||
Jueves | 12 | ||||
Viernes | 13 | ||||
Sábado | 14 | ||||
Lunes | 16 | Inicio proceso de capacitación docente | |||
Martes | 17 | Trabajo Académico 2025 | |||
Miércoles | 18 | Trabajo Académico 2025 | |||
Jueves | 19 | Trabajo Académico 2025 | |||
Viernes | 20 | Trabajo Académico 2025 | |||
Sábado | 21 | ||||
Lunes | 23 | Trabajo Académico 2025 | |||
Martes | 24 | Trabajo Académico 2025 | |||
Miércoles | 25 | Feriado navidad | |||
Jueves | 26 | Trabajo Académico 2025 | |||
Viernes | 27 | Trabajo Académico 2025 | |||
Sábado | 28 | ||||
Lunes | 30 | Paseo de bienestar – colegio cerrado | |||
Martes | 31 | ||||
ENERO | |||||
Miércoles | 1 | FERIADO |